๐Ÿ“ˆ WEB Statistics ๐Ÿ“‰ ๐Ÿง๐ŸŒVPN๐Ÿ“ŠVPS๐Ÿ’ป ๐Ÿ“ฑ๐ŸŽผ๐ŸŽฌ๐Ÿ’ซ๐Ÿ–ฅPSM-Server๐ŸŒ perc.ddns.net

Poroรจilo za mesec: Oktober 2023 - URL
Izdelano 02-nov-2023 06:27 CET



    Zahtevkov              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

1470      10,77%     26199   1,28%       999   9,59%     34851   5,61%  ๐Ÿงพ๏ธ PCSNET - JS scripts ๐Ÿ”ƒ
1441      10,56%     41058   2,00%       986   9,46%     47989   7,72%  ๐ŸŒ Images Apps Direct Connect (graphic/video) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
1027       7,52%     12876   0,63%       744   7,14%     17826   2,87%  ๐ŸŒ WEB Access Content (DLMEDIA PORTAL) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
873        6,40%     40514   1,98%       718   6,89%     45006   7,24%  ๐Ÿ“ท PCSNET - PNG images ๐Ÿ”ƒ
796        5,83%      4070   0,20%       683   6,56%      9307   1,50%  ๐Ÿงพ๏ธ PCSNET - CSS DATA ๐Ÿ”ƒ
370        2,71%       546   0,03%       242   2,32%      2230   0,36%  ๐Ÿ“ˆ PCSNET Analytics ๐Ÿ“‰ Statistika ๐Ÿ“Š (๐ŸŒperc.ddns.net) ๐Ÿ’ป๐Ÿ“Š๐Ÿ†—
337        2,47%      4397   0,21%       221   2,12%      6668   1,07%  ๐ŸŒ VPN Access PSMedia โš™๏ธ WEB Apps (Users) ๐Ÿ”“ ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
246        1,80%     12772   0,62%       205   1,97%     14263   2,30%  ๐ŸŒ WEB Shares - External media connect (PCSNET) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
234        1,71%       315   0,02%       143   1,38%      1346   0,22%  ๐Ÿ“ˆ PCSNET Analytics ๐Ÿ“‰ Statistika ๐Ÿ“Š (๐ŸŒpcs.sytes.net) ๐Ÿ’ป๐Ÿ“Š๐Ÿ†—
114        0,84%   1721614  83,98%       116   1,11%    232853  37,48%  ๐ŸŒ Media Server Share - DirectPlay (audio/video) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
107        0,78%      5621   0,27%        95   0,91%      6315   1,02%  ๐Ÿ“ท PCSNET - JPG images ๐Ÿ”ƒ
105        0,77%       283   0,01%        83   0,80%       955   0,15%  ๐Ÿ›ƒ Login Users ๐Ÿ”(Piramide Studio NET) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
91         0,67%        19   0,00%        56   0,54%       464   0,07%  ๐ŸŒ (obala.hopto.org) โš™๏ธ Media Server Video / Audio ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
87         0,64%       103   0,01%        66   0,63%       921   0,15%  ๐Ÿ†— Feed Blogs ๐ŸŒ Articles/Posts - perc.ddns.net ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
83         0,61%      4577   0,22%        68   0,65%      5069   0,82%  ๐ŸŒ PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
81         0,59%        50   0,00%        80   0,77%       781   0,13%  ๐Ÿ†— Direct Download Media โš™๏ธ Share ๐Ÿ“Š DDL Enigma Soft. ๐Ÿ’ป๐Ÿ’พ๐Ÿ†—
77         0,56%         0   0,00%        73   0,70%       696   0,11%  ๐Ÿ†— HCS-WEBDisk โš™๏ธ DLS-Admin ๐Ÿ“Š DDL Enigma Soft. ๐Ÿ’ป๐Ÿ’พ๐Ÿ†—
73         0,53%      1742   0,08%        63   0,60%      2376   0,38%  ๐ŸŽผ PSMedia ๐ŸŽต psmedia.ddnsgeek.com ๐ŸŒ Public Player ๐ŸŽน๐Ÿ†—
55         0,40%        43   0,00%        40   0,39%       484   0,08%  ๐Ÿงพ๏ธ PCSNET - XML DATA ๐Ÿ”ƒ
54         0,40%       316   0,02%        36   0,34%       662   0,11%  ๐ŸŒ Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
45         0,33%       445   0,02%        30   0,29%       747   0,12%  ๐ŸŒ INFO PAGES - ITS Piramide Studio NET ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
42         0,31%       568   0,03%        21   0,20%       777   0,13%  ๐Ÿ“ท PCSNET - ICO icons ๐Ÿ”ƒ
38         0,28%       302   0,01%        36   0,35%       634   0,10%  ๐ŸŒ HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
27         0,20%       650   0,03%        27   0,26%       777   0,13%  ๐ŸŒ Piramide Studio NET WEBMail ๐Ÿ“ง Private Admin ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
26         0,19%       508   0,02%        22   0,21%       736   0,12%  ๐ŸŒ Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
23         0,17%        54   0,00%         8   0,08%       137   0,02%  โš™๏ธ Dashboard Login ๐Ÿ›ƒ DDLMedia (Wordpress) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
20         0,15%         9   0,00%         6   0,05%        61   0,01%  ๐Ÿงฑ๏ธ Deny Access ๐Ÿ”(CP Server Apps Admin) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
20         0,15%      5947   0,29%        14   0,13%      5810   0,94%  ๐Ÿงพ๏ธ PCSNET - WOFF DATA ๐Ÿ”ƒ
17         0,12%         6   0,00%        12   0,11%       159   0,03%  ๐ŸŒ Wordpress โš™๏ธ Posts/Articles/Oglasi/Forums/DDLMedia ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
16         0,12%        92   0,00%        13   0,13%       202   0,03%  ๐ŸŒ Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
15         0,11%        50   0,00%        12   0,11%       176   0,03%  ๐Ÿงฑ๏ธ Block ๐ŸšทHCSFireWall ๐ŸŒ PCSNET ๐Ÿงฑ๏ธ Block Access Admin ๐Ÿ’ปโ›”๏ธ
12         0,09%        73   0,00%        10   0,09%       178   0,03%  ๐ŸŒ HomeCraftSoft@2000 - Piramide Studio NET MediInfo ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
12         0,09%        85   0,00%        14   0,14%       194   0,03%  ๐ŸŒ piramide.zapto.org โš™๏ธ Authenticated (auth-user) โœ…
9          0,07%       678   0,03%         6   0,06%       723   0,12%  ๐Ÿงพ๏ธ PCSNET - WOFF2 DATA ๐Ÿ”ƒ
8          0,06%       363   0,02%         5   0,05%       416   0,07%  ๐Ÿ“บ PSMedia ๐ŸŽฅ iTV-Audio&Video MediaShare ๐Ÿ“Š obala.hopto.org ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
7          0,05%        62   0,00%         5   0,05%       119   0,02%  ๐Ÿ†— Public File Access โš™๏ธ DDLPUsers ๐Ÿ“Š DDL Enigma Soft. ๐Ÿ’ป๐Ÿ’พ๐Ÿ†—
7          0,05%        76   0,00%         6   0,06%       143   0,02%  ๐ŸŒ INFO Pages (user manuals) - HomeCraftSoft@2000 ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
7          0,05%       366   0,02%         6   0,05%       403   0,06%  ๐Ÿ“ท PCSNET - GIF Animation ๐Ÿ”ƒ
6          0,04%         1   0,00%         4   0,04%        31   0,00%  ๐ŸŒ (pcsnet.myftp.org) โš™๏ธ Direct Downloads and Share ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
6          0,04%        13   0,00%         7   0,07%        54   0,01%  ๐ŸŒ Login Dashboard Admins โš™๏ธ(WPAdmin) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
5          0,04%        34   0,00%         2   0,02%        54   0,01%  ๐Ÿ†— Blog Views ๐ŸŒ Blog Posts - perc.ddns.net ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
5          0,04%       169   0,01%         3   0,03%       203   0,03%  ๐Ÿ†— Post Forums ๐ŸŒ Forums/Posts - perc.ddns.net ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
5          0,04%         1   0,00%         3   0,03%        26   0,00%  ๐ŸŒ (piramide.zapto.org) โš™๏ธ ITS PCSNET Forums ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
5          0,04%        23   0,00%         5   0,05%        53   0,01%  ๐ŸŒ Register Apps Account New User โš™๏ธ Piramide Studio NET ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
4          0,03%        17   0,00%         4   0,04%        43   0,01%  โš™๏ธ Admins Dashboard (DDLEnigma software - Access) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
4          0,03%        35   0,00%         2   0,02%        49   0,01%  โš™๏ธ S-Admin Access Administration ๐ŸŒ PCSNET Dashboard ๐Ÿ’ปโš™๏ธ๐Ÿ†—
3          0,02%         0   0,00%         3   0,02%        18   0,00%  ๐ŸŒ Media Server - Audio / Video Steaming (users) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
3          0,02%         6   0,00%         4   0,04%        27   0,00%  ๐ŸŒ Users Reset Password Request (Media Server) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
3          0,02%         2   0,00%         1   0,01%        18   0,00%  ๐Ÿงฑ๏ธ Deny Access ๐Ÿ”(Configuration Files Block) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
3          0,02%         3   0,00%         2   0,01%        28   0,00%  ๐Ÿงฑ๏ธ IPs Block! โ›”๏ธContry Access๐Ÿšซ Foribiden โ›”๏ธEnigma Firewall๐Ÿ’ป
3          0,02%       498   0,02%         2   0,02%       310   0,05%  ๐Ÿงพ๏ธ PCSNET - TTF DATA ๐Ÿ”ƒ
2          0,01%        34   0,00%         2   0,02%        53   0,01%  ๐Ÿ†— Post Views ๐ŸŒ Articles/Posts - perc.ddns.net ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
2          0,01%        67   0,00%         1   0,01%        87   0,01%  ๐ŸŒ WPMarks Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
2          0,01%         0   0,00%         1   0,01%        10   0,00%  ๐Ÿ“ฆ PCSNET - GZ Arhiv ๐Ÿ”ƒ
2          0,01%         2   0,00%         1   0,01%        19   0,00%  ๐Ÿงฑ๏ธ Block! Error โš ๏ธ Foribiden Login Access โ›”๏ธEnigma Firewall๐Ÿ’ป
2          0,01%         7   0,00%         2   0,02%        25   0,00%  ๐Ÿงพ๏ธ PCSNET - RSS DATA ๐Ÿ”ƒ
1          0,01%         0   0,00%         1   0,01%         9   0,00%  โš™๏ธ DDL Enigma Dashboard Access ๐ŸงS-Admins ๐Ÿ’ปโš™๏ธ๐Ÿ†—
1          0,01%         4   0,00%         1   0,01%        13   0,00%  ๐ŸŒ Audio Player iNET Direct WEB Audio-Play ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
1          0,01%         0   0,00%         1   0,01%         9   0,00%  ๐ŸŒ DDL Enigma Public ๐Ÿ’พ Private Files Shares Users ๐Ÿ†—
1          0,01%         6   0,00%         1   0,01%        15   0,00%  ๐ŸŒ DDL Enigma User Request New Password (WEBDisk) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
1          0,01%         4   0,00%         1   0,01%        13   0,00%  ๐ŸŒ HomeCraftSoft@2000 Direct Downloads Enigma Softwares ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
1          0,01%         4   0,00%         1   0,01%        13   0,00%  ๐ŸŒ Login Users โš™๏ธ Free Adds (oglasi.hopto.org) ๐Ÿ’ปPSMedia๐Ÿ†—

430        3,15%      5011   0,24%       377   3,62%      8512   1,37%  /
246        1,80%      4379   0,21%       189   1,81%      6504   1,05%  /robots.txt
105        0,77%       283   0,01%        83   0,80%       955   0,15%  /login.php
102        0,75%         2   0,00%       161   1,55%       643   0,10%  /endpoints/user/update_lastseen
85         0,62%        99   0,00%        64   0,62%       904   0,15%  /feed/
71         0,52%       625   0,03%        65   0,63%      1071   0,17%  /m/
62         0,45%       359   0,02%        70   0,67%       663   0,11%  /ajax-load.php
42         0,31%       156   0,01%        25   0,24%       429   0,07%  /p/
30         0,22%         0   0,00%        27   0,26%       137   0,02%  /get-track.php
23         0,17%        84   0,00%        24   0,23%       282   0,05%  /statistika/
22         0,16%       110   0,01%        23   0,22%       300   0,05%  /Klasika
20         0,15%        14   0,00%        22   0,21%       116   0,02%  /endpoints/get-song-info
19         0,14%       227   0,01%        16   0,15%       393   0,06%  /its/
19         0,14%       865   0,04%        16   0,15%      1043   0,17%  /playlist/q9emBZ7futSw
18         0,13%       715   0,03%        15   0,14%       884   0,14%  /event/ibiza-summer-mix-2023_16536965d2d6c0.html
18         0,13%       717   0,03%        15   0,14%       885   0,14%  /event/mp3plyer_26536a828e54f3.html
18         0,13%       720   0,04%        14   0,14%       889   0,14%  /explore-genres/1
18         0,13%       705   0,03%        14   0,14%       873   0,14%  /explore-genres/2
18         0,13%       765   0,04%        14   0,14%       934   0,15%  /explore-genres/3
18         0,13%    122305   5,97%        15   0,14%    122753  19,76%  /iplist.txt
18         0,13%       699   0,03%        14   0,14%       868   0,14%  /search/songs
18         0,13%       699   0,03%        14   0,14%       867   0,14%  /search/songs/asdfg
18         0,13%       699   0,03%        14   0,14%       867   0,14%  /search/songs/audio
18         0,13%       699   0,03%        14   0,14%       867   0,14%  /store/album
18         0,13%       699   0,03%        14   0,14%       867   0,14%  /store/products
18         0,13%       689   0,03%        14   0,14%       857   0,14%  /store/top
17         0,12%       123   0,01%        14   0,13%       271   0,04%  /d/
17         0,12%        72   0,00%        15   0,14%       222   0,04%  /f/
16         0,12%        92   0,00%        13   0,13%       202   0,03%  /share.php
15         0,11%        50   0,00%        12   0,11%       176   0,03%  /e/
15         0,11%        45   0,00%        11   0,11%       141   0,02%  /hosts/
13         0,10%       519   0,03%        10   0,10%       573   0,09%  /404
13         0,10%         0   0,00%        21   0,21%        57   0,01%  /endpoints/add-queue
12         0,09%        73   0,00%        10   0,09%       178   0,03%  /a/
12         0,09%        85   0,00%        14   0,14%       194   0,03%  /member.php
11         0,08%         0   0,00%       575   5,51%        47   0,01%  /endpoints/set-finger-print
10         0,07%        50   0,00%         8   0,08%       132   0,02%  /download.php
10         0,07%         0   0,00%        10   0,10%        51   0,01%  /endpoints/notifications/count_unseen
9          0,07%        29   0,00%         6   0,06%        94   0,02%  /analytics/
7          0,05%         0   0,00%         6   0,06%        60   0,01%  /ads.txt
7          0,05%       106   0,01%         7   0,06%       174   0,03%  /bitcoin/
6          0,04%        93   0,00%         5   0,05%       146   0,02%  /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
6          0,04%        71   0,00%         5   0,05%       129   0,02%  /informacije/
6          0,04%     17754   0,87%         4   0,04%     17907   2,88%  /iplist-pcsnet.txt
6          0,04%        39   0,00%         6   0,06%        93   0,02%  /prenosniki-notesniki
6          0,04%        58   0,00%         5   0,04%       106   0,02%  /public.php
5          0,04%        25   0,00%         6   0,05%        70   0,01%  /ProgresivniHouse
5          0,04%        46   0,00%         3   0,03%        85   0,01%  /badips-windows-linux-server-desktop-protect/
5          0,04%       215   0,01%         5   0,05%       252   0,04%  /discover
5          0,04%        53   0,00%         4   0,04%       101   0,02%  /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
5          0,04%        40   0,00%         4   0,04%        85   0,01%  /maltrail-malware-trafic-detection/
5          0,04%        40   0,00%         4   0,04%        83   0,01%  /namestitev-wordpress-debian-linux/
5          0,04%        35   0,00%         3   0,02%        69   0,01%  /populacija-sveta-v-realnem-casu/
5          0,04%        23   0,00%         5   0,05%        53   0,01%  /register.php
5          0,04%        35   0,00%         3   0,03%        73   0,01%  /web-designing/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /audio-video-server/
4          0,03%       155   0,01%         5   0,04%       187   0,03%  /contact
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /debian-server-priprava-streznika/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /direktni-prenosi-datotek/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /documents/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /emoji-txt-unikoda/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /enostavni-pozarni-zid-php/
4          0,03%         0   0,00%         2   0,02%        29   0,00%  /fail2ban-maltrail-iptables-linux-pozarni-zid-nastavitve/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /fail2ban-pozarni-zid-za-linux-os/
4          0,03%       206   0,01%         5   0,05%       228   0,04%  /feed
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /geoip-baze-podatkov-za-ubuntu-debian-linux-os/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /google-aplikacije-za-podjetja/
4          0,03%         0   0,00%         2   0,02%        29   0,00%  /info-security-tips/
4          0,03%         0   0,00%         4   0,03%        39   0,01%  /kako-namestimo-cms-wordpress-na-ubuntu-streznik-poslovna-zasebna-raba/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /kako-namestiti-wordpress-na-ubuntu-20-04-s-php-mysql/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /kako-namestiti-wordpress-z-apache-serverjem-v-ubuntu-20/
4          0,03%       235   0,01%         3   0,03%       275   0,04%  /kontakt/
4          0,03%         0   0,00%         2   0,02%        29   0,00%  /maltrail-zascita-linux-serverja-nastavitve-badip-pcsnet/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        34   0,01%  /malwarebytes-antivirus-in-pozarni-zid-za-splet/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /namestite-in-konfigurirajte-drupal-9-cms-na-debian-11-ali-10/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        34   0,01%  /namestitev-apache-php-mariadb-phpmyadmin-letsencrytp-lamp/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /namestitev-debian-10-minimal-install/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        38   0,01%  /nastavitve-apache-log-analizer-webalizer-org/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /noip-com-dinamicne-domene-ponudnik/
4          0,03%         0   0,00%         2   0,02%        29   0,00%  /onemogocen-dostop-do-vpn-pcsnet/
4          0,03%         0   0,00%         2   0,02%        29   0,00%  /pcsnet-block-ip/
4          0,03%        46   0,00%         4   0,04%        78   0,01%  /sms/
4          0,03%         0   0,00%         4   0,03%        38   0,01%  /ubuntu-debian-linux-1000-prirocnih-terminal-komand-za-administratorje/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /web-disk/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /web-scada-cybrotech-kontrolerji-sandiwebscada/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /webmin-debian-linux-server/
4          0,03%         0   0,00%         3   0,03%        39   0,01%  /zascita-windows-serverja-in-windows10-11-os-virtualbox/
3          0,02%        20   0,00%         3   0,03%        47   0,01%  /Deep-House
3          0,02%         3   0,00%         2   0,01%        28   0,00%  /e/country.html
3          0,02%         3   0,00%         5   0,04%        16   0,00%  /endpoints/auth/login
3          0,02%         6   0,00%         4   0,04%        27   0,00%  /lostpassword.php
3          0,02%        13   0,00%         3   0,03%        40   0,01%  /programska-oprema
3          0,02%        20   0,00%         3   0,03%        42   0,01%  /saxdeephousemix
3          0,02%        95   0,00%         4   0,04%       122   0,02%  /statistika/usage_202301.html
3          0,02%        49   0,00%         2   0,02%        75   0,01%  /wp-login.php
2          0,01%       114   0,01%         3   0,02%       123   0,02%  /album/HBjvf6yI5CtfaOs
2          0,01%        80   0,00%         2   0,02%        98   0,02%  /analytics/usage_202306.html
2          0,01%        80   0,00%         2   0,02%        94   0,02%  /blogs
2          0,01%        79   0,00%         2   0,02%        98   0,02%  /blogs/tag/
2          0,01%        74   0,00%         2   0,02%        94   0,02%  /brezplacne-domene-freenom-dot-tk/
2          0,01%         2   0,00%         1   0,01%        19   0,00%  /e/403.html
2          0,01%         0   0,00%        64   0,62%         8   0,00%  /endpoints/add-view
2          0,01%        10   0,00%         2   0,02%        28   0,00%  /mp3-predvajalniki/ProgresivniHouse
2          0,01%         0   0,00%         2   0,02%        17   0,00%  /p/enigma.html
2          0,01%        10   0,00%         2   0,02%        29   0,00%  /pametni-telefon
2          0,01%        89   0,00%         2   0,01%       103   0,02%  /piramide-studio-net/
2          0,01%         5   0,00%         2   0,02%        16   0,00%  /posta/
2          0,01%        14   0,00%         2   0,01%        31   0,01%  /products/desktops/macbook
2          0,01%        76   0,00%         2   0,02%        95   0,02%  /search/albums/AC
2          0,01%        76   0,00%         2   0,02%        94   0,02%  /search/albums/asdfg
2          0,01%        76   0,00%         2   0,02%        94   0,02%  /search/albums/audio
2          0,01%        75   0,00%         2   0,02%        93   0,02%  /search/artists/AC
2          0,01%        75   0,00%         2   0,02%        93   0,02%  /search/artists/asdfg
2          0,01%        75   0,00%         2   0,02%        93   0,02%  /search/artists/audio
2          0,01%        75   0,00%         2   0,02%        93   0,02%  /search/events/AC
2          0,01%        74   0,00%         2   0,02%        93   0,01%  /search/events/asdfg
2          0,01%        75   0,00%         2   0,02%        94   0,02%  /search/events/audio
2          0,01%        74   0,00%         2   0,02%        93   0,01%  /search/playlist/
2          0,01%        75   0,00%         2   0,02%        93   0,02%  /search/playlist/AC
2          0,01%        74   0,00%         2   0,02%        93   0,01%  /search/playlist/asdfg
2          0,01%        74   0,00%         2   0,02%        93   0,01%  /search/playlist/audio
2          0,01%        76   0,00%         2   0,02%        95   0,02%  /search/products/
2          0,01%        76   0,00%         2   0,02%        95   0,02%  /search/products/AC
2          0,01%        76   0,00%         2   0,02%        95   0,02%  /search/products/asdfg
2          0,01%        78   0,00%         2   0,02%        97   0,02%  /search/songs/Journey
2          0,01%        78   0,00%         2   0,02%        96   0,02%  /search/songs/Queen
2          0,01%        78   0,00%         2   0,02%        97   0,02%  /search/songs/U2
2          0,01%         0   0,00%         1   0,01%        15   0,00%  /spisek-blokiranih-ip-piramide-studio-net/
2          0,01%        80   0,00%         2   0,02%        98   0,02%  /statistika/usage_202306.html
2          0,01%        78   0,00%         2   0,02%        97   0,02%  /terms/dmca
2          0,01%       101   0,00%         2   0,02%       123   0,02%  /track/2NP7i9CmudjsqhN
2          0,01%        88   0,00%         2   0,02%       106   0,02%  /track/2WlHKWhRiJMvSBU
2          0,01%       101   0,00%         2   0,02%       123   0,02%  /track/2pD4paXBu6aMV3I
2          0,01%       101   0,00%         2   0,02%       122   0,02%  /track/5m2jLtpVMj8Vm46
2          0,01%       101   0,00%         2   0,02%       122   0,02%  /track/5ve38C6S2JPbrxh
2          0,01%       101   0,00%         2   0,02%       122   0,02%  /track/7GrPj1XUEj52wOS
2          0,01%       101   0,00%         2   0,02%       122   0,02%  /track/8jPZKNhL5qtu1F4
2          0,01%       101   0,00%         2   0,02%       122   0,02%  /track/AslNWtrsQMEuW6x
2          0,01%        88   0,00%         2   0,02%       107   0,02%  /track/B4UeAUV6Unr447h
2          0,01%       101   0,00%         2   0,02%       122   0,02%  /track/BTfDC192Wpym9WH
2          0,01%       101   0,00%         2   0,02%       122   0,02%  /track/KAKglpGOaq74qkX
2          0,01%        88   0,00%         2   0,02%       107   0,02%  /track/KHRUpfkTi4gQmjm
2          0,01%       102   0,00%         3   0,03%       121   0,02%  /track/YxLAfWvr7euo6Dc
2          0,01%        88   0,00%         2   0,02%       107   0,02%  /track/alwMxjDuqm4kQCO/play
2          0,01%       101   0,00%         2   0,02%       123   0,02%  /track/elOCdWRHNvDI6HJ
2          0,01%        88   0,00%         2   0,02%       107   0,02%  /track/elOCdWRHNvDI6HJ/play
2          0,01%        76   0,00%         2   0,02%        91   0,01%  /unreport-track
1          0,01%        35   0,00%         1   0,01%        45   0,01%  /2020/04/
1          0,01%        36   0,00%         1   0,01%        46   0,01%  /2020/05/
1          0,01%        35   0,00%         1   0,01%        45   0,01%  /2022/08/
1          0,01%        41   0,00%         2   0,02%        46   0,01%  /Admin
1          0,01%         5   0,00%         1   0,01%        14   0,00%  /DeepHouse
1          0,01%         7   0,00%         1   0,01%        16   0,00%  /Klasika/orkester
1          0,01%         7   0,00%         1   0,01%        16   0,00%  /ProgresivniHouse/Deep-House
1          0,01%       193   0,01%         1   0,01%       202   0,03%  /about-us/
1          0,01%        28   0,00%         1   0,01%        37   0,01%  /analytics/usage_202302.html
1          0,01%         7   0,00%         1   0,01%        15   0,00%  /apple/ipod-touch
1          0,01%         7   0,00%         1   0,01%        16   0,00%  /apple/macbook-pro
1          0,01%         1   0,00%         1   0,01%         9   0,00%  /archive/
1          0,01%        35   0,00%         1   0,01%        40   0,01%  /audios/deep-house-2019-vocal-mix-mediteranean-never-ending-story/
1          0,01%        34   0,00%         0   0,00%        39   0,01%  /best-off-vocal-deep-house-mix-2020/
1          0,01%        38   0,00%         1   0,01%        47   0,01%  /blogs/1317_live-style
1          0,01%         4   0,00%         1   0,01%        13   0,00%  /canon
1          0,01%         7   0,00%         1   0,01%        16   0,00%  /canon-eos-5d
1          0,01%         6   0,00%         1   0,01%        15   0,00%  /deep-house
1          0,01%        34   0,00%         1   0,01%        44   0,01%  /deep-house-vocal-mix-2021-mega-commercial-mix/
1          0,01%        34   0,00%         0   0,00%        39   0,01%  /education-opensource/
1          0,01%         0   0,00%         2   0,02%         4   0,00%  /endpoints/contact
1          0,01%         1   0,00%         1   0,01%         5   0,00%  /endpoints/logout
1          0,01%         0   0,00%         1   0,01%         9   0,00%  /endpoints/product/add_cart
1          0,01%         0   0,00%         1   0,01%         5   0,00%  /endpoints/unlike-comment
1          0,01%        34   0,00%         0   0,00%        39   0,01%  /forums/forum/javni-forum/pcsnet-oglasna-deska/
1          0,01%        34   0,00%         0   0,00%        39   0,01%  /forums/forum/linux-server/
1          0,01%        33   0,00%         1   0,01%        42   0,01%  /forums/topic-tag/webapps/
1          0,01%        35   0,00%         0   0,00%        39   0,01%  /forums/topic/ddlenigma/
1          0,01%         0   0,00%         1   0,01%         9   0,00%  /google3b137b9844a388fa.html
1          0,01%         0   0,00%         1   0,01%         9   0,00%  /googlea9272817b31632c5.html
1          0,01%        53   0,00%         1   0,01%        63   0,01%  /home/
1          0,01%         7   0,00%         1   0,01%        16   0,00%  /htc/htc-touch-hd
1          0,01%         5   0,00%         1   0,01%        14   0,00%  /info/
1          0,01%        76   0,00%         1   0,01%        80   0,01%  /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
1          0,01%        45   0,00%         1   0,01%        54   0,01%  /media-portal/
1          0,01%        33   0,00%         1   0,01%        43   0,01%  /menjalnica/
1          0,01%       563   0,03%         1   0,01%       569   0,09%  /mp3-player/
1          0,01%         6   0,00%         1   0,01%        15   0,00%  /mp3-players/DeepHouseSaxMix
1          0,01%         4   0,00%         1   0,01%        13   0,00%  /mp3-players/NationalMusic
1          0,01%         7   0,00%         1   0,01%        11   0,00%  /mp3-predvajalniki
1          0,01%         5   0,00%         1   0,01%        14   0,00%  /mp3-predvajalniki/Latin
1          0,01%         3   0,00%         1   0,01%        12   0,00%  /p/kontakt.html
1          0,01%        33   0,00%         1   0,01%        42   0,01%  /potrdilo-vasa-datoteka-dokument-je-poslan-administraciji/
1          0,01%        41   0,00%         1   0,01%        51   0,01%  /predstavitev-podjetja-windows-machintosh-xampp/
1          0,01%         5   0,00%         1   0,01%        14   0,00%  /products/component/monitor
1          0,01%         7   0,00%         1   0,01%        16   0,00%  /products/desktops/iphone
1          0,01%         6   0,00%         1   0,01%        15   0,00%  /products/laptop-notebook
1          0,01%         6   0,00%         1   0,01%        15   0,00%  /products/laptop-notebook/sony-vaio
1          0,01%         6   0,00%         1   0,01%        15   0,00%  /reset-password.php
1          0,01%         6   0,00%         1   0,01%        15   0,00%  /sony/sony-vaio
1          0,01%        15   0,00%         1   0,01%        24   0,00%  /statistika/url_202309.html
1          0,01%        40   0,00%         2   0,02%        45   0,01%  /store/songs
1          0,01%        37   0,00%         2   0,01%        46   0,01%  /terms/about
1          0,01%        39   0,00%         1   0,01%        44   0,01%  /terms/faqs
1          0,01%        51   0,00%         1   0,01%        61   0,01%  /track/C36hffVfrPMJLEi
1          0,01%        45   0,00%         1   0,01%        53   0,01%  /track/gv4Uon1d4vChLI6
